豊崎中学校
| ![]() | ![]() |
| 時計塔を中心に南北に延びる西校舎 | 1年生の百人一首かるた大会 | 宿泊行事 信太山野外活動センター |
校 長 | 和田佳邦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 533-0074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪市北区本庄東3-4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 06-6371-7452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人間尊重の精神を基盤に、「生きる力」を育む教育活動を推進し、知・徳・体の調和のとれた人間形成に努める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育目標 | 1.指導内容や指導方法を工夫改善して、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るとともに、自ら学び自ら考える力の育成に努める。 2.互いに理解し協力する集団づくりを通して、他人を思いやる心や、個性を尊重する態度を育てる。 3.心身の健全な育成に努め、自律的な生活習慣を身につけさせて、たくましく生きる力を育てる。 4.地域・保護者から信頼される学校をめざし、開かれた学校づくりに努める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校経営の概略 [36KB xlsファイル] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在籍数 | 1年生 71名 2年生 72名 3年生 68名 計211名 平成22年5月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生徒会 | 生徒会長(1) 副会長(1) 書記(1) 学年代表(3) 計6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ活動 | 陸上競技部 野球部 バスケットボー部 バレーボール部 テニス部 吹奏楽部 美術部 科学部 平成20年度の実績
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 | 昭和24年4月 大阪市立大淀第2中学校として創設 平成18年4月 生徒会の環境委員会を中心に、環境教育に関する取組がスタート 平成19年6月 「豊崎中学校環境宣言」を発表。壁面緑化(グリーンカーテン)の取組がスタート 環境宣言 [88KB docファイル] 壁面を覆い尽くすゴーヤの葉 平成19年12月 「なごや子ども環境会議」に生徒会環境委員会の2名が大阪市代表として出席 平成21年5月 19年度から3年間継続して、大阪市教育センターの研究協力校として「壁面緑化を題材にした環境教育に関する研究」に取り組む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年10月創立60周年記念式典・記念公演 総合的な学習の時間 ・2年では職場体験学習として、地域の職場に2日間の予定で働く 壁面緑化(グリーンカーテン) ○本校の壁面緑化(グリーンカーテン)の取り組みは、マスコミでも何度か取り上げられた。一昨年は6/19には産経新聞で報道されるとともに、7月9日には毎日放送テレビの「ちちんぷいぷい」で放映された。 帰国した子どもの教育センターの状況 ○本校の担当教員が、北校舎3階の普通教室を改装した日本語指導教室において、日本語の指導や適応指導を行っている。交通の便のよさもあり、通級希望者は増加している。担当者は2名配置となったが、通級生徒の多国籍化や深刻な家庭状況の生徒が増えており、母語の保護やアイデンティティの形成など依然として困難な課題が多い。業務内容は、本校の学校組織からは形態として独立しており、教育相談、国際理解、異文化理解、生徒の特性の保持・伸長、資料提供等、多岐にわたっている。 地域や校区小学校との連携 ○校区の小学校は、豊崎本庄小学校と豊崎小学校の2校である。校区小学校への出前授業を英語科や社会科で実施、定例の3校校長・教頭会や教務主任会、双方の担任の連絡会をもつようになり、学校行事の調整のみならず、相互の信頼関係の醸成や新入生の円滑な受け入れ等で成果をあげている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






