北粉浜小学校

 |  | |
| 学校の正門と校旗と校歌 | 校訓の碑 | |
| 校長 | 多田 和正 |
| 郵便番号 | 559-0001 |
| 住所 | 大阪市住之江区粉浜1-5-48 |
| 電話番号 | 06-6678-6851 |
| |
| 教育目標 | 児童に自ら学び・考え・判断・行動し・問題を解決するために必要な資質や能力の「確かな学力」、生命や人権を尊重する心の「豊かな人間性」、たくましく生きるための「健康な体力」等、《生きる力》をはぐくむことをねらいとして教育をすすめる。 |
| 校訓 | 「あすの日本をきずこう」 |
| 在籍数 | 1年生 29名 2年生 36名 3年生 49名 4年生 27名 5年生 41名 6年生 49名 合計 231名 (平成22年5月1日現在) |
| 生徒会 | 代表委員 8名 |
| クラブ活動 | 運動部 屋外スポーツ、室内スポーツ 文化部 科学研究、パソコン、ものづくり、音楽 |
| 沿革 | 昭和32年(1957年) 7月8日 33年(1958年) 3月 6日 11月20日 36年(1961年) 4月 1日 39年(1964年) 3月31日 40年(1965年) 3月31日 7月15日 9月30日 10月1日 42年(1967年) 4月20日 6月22日 44年(1969年) 4月19日 12月6日 45年(1970年) 7月30日 47年(1972年) 9月20日 49年(1974年)10月15日 11月 8日 50年(1975年) 9月 1日 53年(1978年) 3月31日 54年(1979年) 9月 1日 59年(1984年) 3月31日 60年(1985年) 3月22日 62年(1987年) 8月 8日 平成1年(1989年) 2月28日 10月1日 4年(1992年) 2月29日 5年(1993年) 3月16日 7月14日 12月 6日 6年(1994年) 8月23日 7年(1995年) 8月31日 9月30日 9年(1997年) 4月 5日 7月30日 11年(1999年) 5月18日 11月 4日 12年(2000年) 1月30日 8月21日 13年(2001年) 2月19日 2月28日 7月23日 14年(2002年) 4月17日 8月30日 11月25日 12月17日 15年(2003年) 9月22日 16年(2004年) 3月15日 17年(2005年) 3月31日 8月31日 10月 1日 18年(2006年) 10月27日 19年(2007年) 3月31日 20年(2008年) 8月31日 21年(2009年) 3月25日 5月~ | 大阪市粉浜小学校分校として開設(5年生収容) 北校舎竣工 旧給食室(現PTA室)落成 地域分校として発足(3年生以下9学級336名収容) 東校舎第1期竣工 東校舎第2期竣工 旧大プール落成 校旗完成、校歌制定(作詞・作曲 荻 賢治初代校長) 開校式挙行(創立記念日) 防音装置完成 旧小プール完成 旧講堂落成 前給食室落成 運動場整備完了 陶芸釜火入れ 旧講堂上特別教室完成(音楽室・図書室) 創立10周年記念式典挙行 北校舎防音・防湿・冷房装置設置 学校機械警備機器設置完了 体育倉庫並びに禽舎完成 給食室・多目的室落成 南隣接地(関電社宅跡)を校地として受領 プール竣工式挙行 正門、北側外柵改修 理科室、準備室改修完成 体育館兼講堂落成 家庭科教室完成 東校舎南特別教室(図工・図書・音楽)落成 いきいき活動開始 運動場西側防球ネット設置 多目的室空調設備設置 養護教室完成(東校舎1階) 北校舎便所全面改修 30周年記念式典挙行 給食室屋外冷蔵庫設置 給食室焼き物機設置 一輪車・竹馬置き場新設 自転車置き場新設 パソコン室完成 コンビネーション遊具設置 ビオトープ完成 北西角に地下鉄玉出駅エレベーター設置工事完成 北校舎とPTA室間の渡り廊下改修 放送室の新機器設置 玄関スロープ設置(2カ所) 砂場の改修 北校舎に西階段外壁改修 東校舎耐震補強工事終了 エレベーター設置 学級花壇増築 東館屋上防水工事完了 図書室・音楽室冷房機械設備設置 創立40周年 「直結給水モデル小学校第1号」セレモニー プレハブ保健室新設 給食室トイレ改修 放送設備新機器設置 学校柵 ペンキ塗装 |
| 【特色ある取り組み】 本校は粉浜四校園のつながりがとても強く、交流教育をいろいろと実施しています。幼稚園とは、一年を通じて様々な体験活動を交流していますし、中学校とも小中連携を密接におこなっています。また、地域とのつながりも強く、ゲストティーチャーとして、全ての学年に関わって、手厚いサポートをしていただいています。はぐくみネットも熱心で、「ザ・夜店」「もちつきフェスタ」等の行事を運営し、子どもたちを楽しませていただいています。地域の見守り隊にも、子どもたちの登下校の安全をしっかりと見守っていただいています。子どもを地域で見守るという気風があり、たくさんの目が子どもたちに注がれています。 校内にはビオトープがあり、トンボが飛び交い、メダカが泳ぐ自然環境が保たれています。 児童会の縦割り班活動も活発で、オリエンテーリングやかるた大会等で異学年が仲良く活動しています。 このように都会でありながら、人と自然とのつながりの中で、子どもたちはのびのびと学校生活を送っています。 【学校評価】 ・学校経営の重点・・・・・・・・・・・・自ら考え、豊かに表現し、よりよく、たくましく生きようとする子どもを育てる。 ・学習指導の重点・・・・・・・・・・・・体験的な活動を通して、意欲的に学習できるようにするとともに、問題解決に向けて、自ら調べて考える子どもを育てる。 ・生活指導の重点・・・・・・・・・・・・学校のきまりの大切さを理解し、安全に気持ちよく生活しようとする態度を育てる。 ・保健管理・指導の重点・・・・・・・・・・・・運動や遊びに進んで取り組み、手洗い・うがいが身につく指導に努め、好き嫌いなく食べ、健康な生活ができる子どもを育てる。 ・研修の重点・・・・・・・・授業研究・実技研修・人権教育研修・初任者研究を行うとともに、各種講習会・研修会・研究会に参加して研修を深め、資質の向上に努める。 ・学校の特色・実態に応じた課題・・・・・・・・・・・・特別支援教育の充実を図り、一人一人を大切にした指導に努め、共に学び、共に育つ子どもを育てる。 ・今日的な課題・・・・地域・学校(幼・小・中)間連携に努め、地域から信頼される開かれた学校づくりを推進する。 ・学校努力目標・・・・・・・・・・・・・・・あいさつのできる子どもを育てる。 以上を学校教育目標とし、教育指導の計画全体会で忌憚のない意見を出し合って検討 した結果、課題も残っているが、ほぼ達成できているのではないか、という結論に至った。 (外部評価結果より) 学校経営や教育活動に関するもの・子どもの生活に関するものについて、保護者からアンケートをとった。 |
登録日: 2005年3月7日 / 更新日: 2011年1月21日