点結び
形を描く
| 点結び |
| 始点と終点を理解する |
| 始点と終点を結ぶ |
| 交差する点結び |
| 連続する点を結ぶ |
| 点結びで絵や形が完成することに気づく |
| 点結びで見本と同じ形を描く |
点結び
| ねらい | 教材・教具 | 使用法 | |
| 始点と終点を理解する | 教具 | ボールを転がしたり投げたりするやりとりを通して、空間の中での位置や方向性を意識させる。 | |
| 始点と終点を結ぶ | 教具 | フロスティッグ視知覚学習ブック初級用 | 始点から書き始め、終点できちんと鉛筆を止める。 |
| 交差する点結び | 教具 | 目と手の協応トレーニング | 点を結び、重なりのある線を描く。 |
| 連続する点を結ぶ | 教具 | 目と手の協応トレーニング | 数字の順番に点を結び、形を描く。 |
| 点結びで絵や形が完成することに気づく | 教具 | くもん式 すうじのおけいこ | 点結びをすることで絵を完成させる。 |
| 点結びで見本と同じ形を描く | 教具 | 見本と同じ形になるように点を結ぶ。 | |
登録日: 2005年6月15日 / 更新日: 2005年6月27日




