形
同じと違いを見分ける
| 形の弁別 |
| 同じ形と同じ大きさの基本図形の見分け |
| 違う形と同じ大きさの基本図形の見分け |
| 違う形と違う大きさの基本図形の見分け |
| 基本図形の名称の理解 |
| 基本図形の構成 |
| 色や基本図形の見分け |
形の弁別
| ねらい | 教材・教具 | 使用法 | |
| 同じ形と同じ大きさの基本図形の見分け | 教具 | 基本図形型置き | 同じ大きさの図形の上に型板を置いていきます。 |
| 同じ形と違う大きさの基本図形の見分け | 教具 | 丸型はめ(大小4種) | 違う大きさの型板をそれぞれはめ込んでいきます。 |
| 違う形と違う大きさの基本図形の見分け | 教具 | 形や大きさの違う型板から、同じ基本図形を見分けます。 | |
| 基本図形の名称の理解 | 教具 | 色と形の学習箱 | 磁石の基本図形を並べてお城や木を作ります。指導者が「まる」「さんかく」「しかく」と基本図形の名称を言いながら完成させていきます。 |
| 基本図形の構成 | 教具 | 四角構成 | 四角形を対角線で切り取った板を組み合わせて図形を構成し、枠の中にはめていきます。 |
| 色や基本図形の見分け | 教具 | 大小・色弁別図形 | 色や形の違う基本図形を並べ、同じ形や色をを見分けます |
登録日: 2005年6月29日 / 更新日: 2005年6月29日




