平成23年度 8月分実技研修会について
7月分の研修会にはたくさんの申し込みありがとうございました。平均倍率が3.2倍となり、多くの方が抽選漏れとなってしまいご迷惑をおかけしました。 申し込み締め切りは6月23日(木)必着です。専用の申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、大阪市教育センター 情報教育までお願いします。なお、封筒には「情報教育実技研修会申し込み」と朱書してください。 応募者多数の場合は、抽選により受講者を決定します。決定通知は、所属長宛に7月上旬に送付予定です。 Online申し込みは、10年次研修対象者のみで、一般の教職員の方は登録されても無効となります。(6月13日~23日です) | |||
| 記号 | コース ・ 内容 | 実施日 | 定員 |
| A | Excel基礎コースⅡ [使用ソフト:Excel2010] 「Excelを活用して計算やデータ管理をしよう!」 Excelの基本操作から、演算子、関数などの計算の方法を理解し、データを並べ替えたり、条件に応じた必要なデータを抽出するデータベース機能について実習します。 ・表作成の基礎(連続データの作成、数式作成、SUM関数) ・数式と関数(セル参照と関数、AVERAGE関数) ・データベース機能(並べ替え、オートフィルタ) ・ブックについて(シート名の変更、挿入と削除、シートの保護) 7月分「Excel基礎コースⅠ」と同内容 | 8月 1日(月) | 35 |
| B | キューブ基礎コースⅠ [使用ソフト:キューブきっず3] 「キューブを使ってわかりやすい授業をしよう!」 これからキューブを活用して授業展開を考えられている先生方を対象に、キューブの概要と各アプリケーションの基本的な操作について実習します。 ・お絵かき、プレゼン、ワープロ、ブラウザ ・音楽、ホームページ作成、表とグラフ ・授業の準備 | 8月 2日(火) 会場:波除小学校 | 35 |
| C | PowerPoint基礎コースⅡ [使用ソフト:PowerPoint2010] 「デザイン性のある発表資料を作成しよう!」 PowerPointの目的や基本操作を理解し、文字や各オブジェクトを配置し、プレゼンテーションに不可欠なデザインの設定と、統一した書式設定(マスタ)について実習します。 ・PowerPointの基本操作 ・オブジェクトの挿入(図形、表、Excel表、イラスト、画像) ・プレゼンテーション全体の書式設定、特殊効果の設定とスライドショーの実行 ・印刷、Wordでの配布使用の作成 7月分「PowerPoint基礎コースⅠ」と同内容 | 8月 3日(水) | 35 |
| D | 動画編集コースⅠ [使用ソフト:VideoStudioX4] 「動画を編集してオリジナル動画を作成をしよう!」 撮影した動画をPCに取り込み、不要な部分をカットしたり、シーンが切り替わる際の効果を設定したり、動画の中に静止画や別の動画の挿入、タイトルや音楽ファイルの挿入などを実習します。 ・ビデオカメラからの取り込み、編集作業(概要、トリミング、分割、フィルタ設定) ・エフェクト作業、画面切り替え設定、オーバーレイ作業 ・タイトルの作成、音楽ファイルの挿入と調整 | 8月 4日(木) | 35 |
| E | キューブ応用コースⅠ [使用ソフト:キューブきっず3] 「キューブ素材とアプリケーションを使用して様々な作品を作ろう!」 ※基本的なキューブの操作が可能な方が対象です。 現在キューブを活用して授業展開をされている先生を対象に、WindowsアプリケーションやOfficeアプリケーションとの違いを理解し、各アプリケーションの応用的な機能について実習します。 ・お絵かき(画像の加工や特殊効果)、プレゼン(効果を設定した資料の作成) ・ワープロ(Word形式での保存)、ブラウザ(ホームページ素材のダウンロード) ・音楽(楽譜の作成)、ホームページ作成(HTML文書に変換) ・表とグラフ(Excelとの違い)、データベース(作成と検索) | 8月 5日(金) 会場:波除小学校 | 35 |
| F | PowerPoint応用コースⅡ [使用ソフト:PowerPoint2010] 「動きとインパクトのある資料を作成しよう!」 ※基本的なPowerPointのスライドが作成が可能な方が対象です。 視覚的にわかりやすく、伝わりやすいプレゼンテーション用の資料を作成します。動きのある図解や特殊効果を設定し、読む資料ではなく、「魅せる」資料の作成を目指して実習します。 ・プレゼンテーションとは?、箇条書きの設定、図解の活用(わかりやすい図解の作成) ・オリジナルデザインの作成、色の効果、文字の効果 ・オブジェクトの動作設定、動きのあるプレゼンテーション 7月分「PowerPoint応用コースⅠ」と同内容 | 8月 8日(月) | 35 |
| G | Excel応用コースⅡ [使用ソフト:Excel2010] 「たくさんのシートを操作して分析しよう!」 ※基本的なExcelの操作(簡単な計算やSUM関数などで表を作成する)が可能な方が対象です。 複数のシート間での計算方法を習得し、条件に応じて計算結果を変更するIF関数や、表を検索して該当する値を表示させるVLOOKUP関数などの応用的な関数について実習します。さらに、データを多角的に分析するピボットテーブルについても習得を目指します。 ・ワークシートのグループ化(3-D集計、統合) ・関数(ROUND、PHONETIC、RANK、IF、AND、OR、VLOOKUPなど) ・ピボットテーブル 7月分「Excel応用コースⅠ」と同内容 | 8月 9日(火) | 35 |
| H | Word応用コースⅡ [使用ソフト:Word2010] 「画像や表を活用した教材や文書を作成してみよう!」 ※Wordの基本操作(簡単な1枚の文書作成が可能)を理解している方が対象です。 拡張書式にて、横書き、縦書き文書にも対応でき、段組みなどを使用し、新聞作成などにも役立つ機能の習得を目指します。さらに、表作成や図形、画像などを活用して、視覚的効果のある文書作成について実習します。 ・文字書式、拡張書式(傍点、ルビ、縦中横など) ・段落書式(インデント、箇条書き、セクション区切り、段組み、ヘッダーとフッター) ・表作成、画像の挿入、オートシェイプ、Excelデータの貼り付け 7月分「Word応用コースⅠ」と同内容 | 8月10日(水) | 35 |
| I | Web作成基礎コースⅡ [使用ソフト:ホームページビルダー15] 「学校園Webページを作成し、既存のWebページを更新しよう!」 これから学校園Webページを作成または更新される方を対象に、基本的なWebページの仕組みやHTML言語などの概要について理解をし、簡単なWebサイトの作成方法について実習します。 ・Webページの仕組み、Webアクセシビリティと情報モラル ・Webサイトの作成(トップページ、表、リンクの設定) ・ホームページ素材の使用、画像(写真)の加工 7月分「Web作成基礎コースⅠ」と同内容 | 8月17日(水) | 35 |
| J | キューブ基礎コースⅡ [使用ソフト:キューブきっず3] 「キューブを使ってわかりやすい授業をしよう!」 8月分「キューブ基礎コースⅠ」と同内容 | 8月18日(木) 会場:波除小学校 | 35 |
| K | Excel基礎コースⅢ [使用ソフト:Excel2010] 「Excelを活用して計算やデータ管理をしよう!」 7月分「Excel基礎コースⅠ」・8月分「Excel基礎コースⅡ」と同内容 | 8月19日(金) | 35 |
| L | 動画編集コースⅡ [使用ソフト:VideoStudioX4] 「動画を編集してオリジナル動画を作成をしよう!」 8月分「動画動画編集コースⅠ」と同内容 | 8月22日(月) | 35 |
| M | PowerPoint基礎コースⅢ [使用ソフト:PowerPoint2010] 「デザイン性のある発表資料を作成しよう!」 7月分「PowerPoint基礎コースⅠ」・8月分「PowerPoint基礎コースⅡ」と同内容 | 8月23日(火) | 35 |
| N | Web作成応用コースⅡ [使用ソフト:ホームページビルダー15] 「動きのある学校園Webページを作成してみよう!」 ※基本的なWebサイトの作成が可能な方が対象です。 Webサイト内で統一したデザインを設定するためにスタイルシートを活用し、サイトデザインを効率的に作成します。また、フレームを作成して画面を分割し、それぞれの領域に異なるWebページの作成について実習します。 ・HTML言語の基礎知識、スタイルシートの利用、フレーム作成 ・ビデオファイルやFlashファイルの挿入 ・Webサイトの転送、Webページ作成演習 7月分「Web作成応用コースⅠ」と同内容 | 8月24日(水) | 35 |
| O | Excel応用コースⅢ [使用ソフト:Excel2010] 「たくさんのシートを操作して分析しよう!」 ※基本的なExcelの操作(簡単な計算やSUM関数などで表を作成する)が可能な方が対象です。 7月分「Excel応用コースⅠ」・8月分「Excel応用コースⅡ」と同内容 | 8月25日(木) | 35 |
| P | キューブ応用コースⅡ [使用ソフト:キューブきっず3] 「キューブ素材とアプリケーションを使用して様々な作品を作ろう!」 ※基本的なキューブの操作が可能な方が対象です。 8月分「キューブ応用コースⅠ」と同内容 | 8月26日(金) 会場:波除小学校 | 35 |
| Q | Word応用コースⅢ [使用ソフト:Word2010] 「画像や表を活用した教材や文書を作成してみよう!」 ※Wordの基本操作(簡単な1枚の文書作成が可能)を理解している方が対象です。 7月分「Word応用コースⅠ」・8月分「Word応用コースⅡ」と同内容 | 8月29日(月) | 35 |
情報教育実技研修会(8月分) 受講申し込み書 [72KB pdfファイル]![]()
登録日: 2008年7月14日 / 更新日: 2011年6月7日





